Identificação
Placas de Identificação do Veículo
Número de Identificação do Veículo (África do Sul, Conselho de Cooperação do Golfo)
O número de identificação do veículo é a identificação oficial do seu veículo. O número de identificação do veículo encontra-se numa placa instalada junto à extremidade inferior do para-brisas no lado esquerdo do painel de instrumentos.
Esta placa pode ser consultada facilmente através do para-brisas.
Placa do Modelo
Número do Chassis/Número de Identificação do Veículo (Irlanda, Cazaquistão, Bielorrússia, Rússia, Reino Unido)
Número do Chassis
Para consultar o número do chassis, abra a tampa indicada na figura.
Número de Identificação do Veículo
Placa de Informação do Controlo de Emissões do Veículos (Filipinas)
Placa da Pressão dos Pneus
Modelo com volante à esquerda
Modelo com volante à direita
Número do Motor
Placa de Conformidade (Conselho de Cooperação do Golfo)
O ano e o mês de produção são indicados nesta placa.
Especificações
Motor
Motor a gasolina
Item | Especificação |
MZR 1.6 | |
Tipo | 4 cilindros em linha, DOHC-16V |
Diâmetro x Curso | 78,0 × 83,6 mm |
Cilindrada | 1.598 ml (1.598 cc) |
Relação de compressão | 10,0 |
Item | Especificação | ||
SKYACTIV-G 1.5 | SKYACTIV-G 2.0 | SKYACTIV-G 2.5 | |
Tipo | 4 cilindros em linha, DOHC-16V | ||
Diâmetro x Curso | 74,5 × 85,8 mm | 83,5 × 91,2 mm | 89,0 × 100 mm |
Cilindrada | 1.496 ml (1.496 cc) | 1.998 ml (1.998 cc) | 2.488 ml (2.488 cc) |
Relação de compressão | 13,0/14,0 | 13,0 |
Conselho de Cooperação do Golfo
Item | Especificação | |||
MZR 1.6 | SKYACTIV-G 2.0 | |||
Saloon | Hatchback | Saloon | Hatchback | |
Potência máxima do motor/rotação | 77 kW/6.000 rpm | 114 kW/6.000 rpm | ||
Binário máximo do motor/rotação | 143 Nm/4.000 rpm | 200 Nm/4.000 rpm | ||
Velocidade máxima | 176 km/h | 173 km/h | 202 km/h | 197 km/h |
Motor diesel
Item | Especificação | |
SKYACTIV-D 1.5 | SKYACTIV-D 2.2 | |
Tipo | 4 cilindros em linha, DOHC-16V | 4 cilindros em linha, DOHC-16V |
Diâmetro x Curso | 76,0 × 82,6 mm | 86,0 × 94,3 mm |
Cilindrada | 1.499 ml (1.499 cc) | 2.191 ml (2.191 cc) |
Relação de compressão | 14,8 | 14,0 |
Sistema Elétrico
Bateria
Classificação | Especificação |
MZR 1.6, SKYACTIV-G 1.5, SKYACTIV-G 2.0, SKYACTIV- G 2.5 | Q-85*1 |
12V-55Ah/20HR*2, 12V-60Ah/20HR*2, ou 12V-65Ah/20HR*2 | |
SKYACTIV-D 1.5 | S-95*1 |
SKYACTIV-D 2.2 | T-110*1 |
*1 Q-85, S-95 ou T-110 foram concebidas para o sistema i-stop (PARA STOP & START)/sistema i-ELOOP.
Apenas a Q-85, S-95 ou T-110 devem ser utilizadas para assegurar um funcionamento correto do sistema i-stop (PARA STOP & START)/sistema i-ELOOP. Para mais informações, consulte um reparador qualificado, recomendamos um Reparador Autorizado Mazda.
*2 Não se aplicam ao sistema i-stop/sistema i-ELOOP.
Vela de ignição
Classificação | Especificação | |
MZR 1.6 | Velas de ignição genuínas Mazda | BP01-18-110, BP02-18-110, BP13-18-110-A, BPY1-18-110, ou BPY2-18-110 |
SKYACTIV-G 1.5, SKYACTIV-G 2.0, SKYACTIV-G 2.5 | Vela de ignição Genuína Mazda*1 | PE5R-18-110 ou PE5S-18-110 |
*1 As velas de ignição permitem ao SKYACTIV-G o seu ótimo desempenho. Para mais informações, consulte um reparador qualificado, recomendamos um Reparador Autorizado Mazda
CUIDADO
Quando limpar as velas de irídio, não utilize uma escova de arame. Caso contrário poderá danificar o isolamento na liga de irídio, assim como as pontas de platina.
Qualidade do Lubrificante
Óleo do motor*1 | Europa | Exceto Europa | |
MZR 1.6 | Óleos Recomendados*2 | Qualidade do Óleo | |
Óleo Genuíno Mazda Ultra 5W-30 | API SG/SH/SJ/SL/SM/SN ou ILSAC GF-II/GF-III/GF-IV/GF-V | ||
Óleo Original Mazda 10W-40 | |||
Óleo Genuíno Mazda Supra 0W-20 | |||
Óleo Genuíno Mazda Supra 0W-30 | |||
Qualidade do Óleo Alternativo*3 | |||
API SL/SM/SN*4 ou ACEA A3/A5 | 5W-20 | ||
10W-40 | |||
5W-30 | |||
0W-30 | |||
0W-20 | |||
SKYACTIV-G 1.5, SKYACTIV-G 2.0, SKYACTIV-G 2.5 | Óleos Recomendados*2 | Qualidade do Óleo | |
Óleo Genuíno Mazda Supra 0W-20 | API SG/SH/SJ/SL/SM/SN ou ILSAC GF-II/GF-III/GF-IV/GF-V | ||
Óleo Genuíno Mazda Ultra 5W-30 | |||
Qualidade do Óleo Alternativo*3 | |||
API SL/SM/SN*4 ou ACEA A3/A5 | 0W-20 | ||
5W-30 | |||
SKYACTIV-D 1.5, SKYACTIV-D 2.2 | Óleos Recomendados*2 | Qualidade do Óleo | |
Óleo Genuíno Mazda Supra DPF 0W-30 | ACEA C3 0W-30/5W-30 | ||
Óleo Genuíno Mazda Ultra DPF 5W-30 | |||
Qualidade do Óleo Alternativo*3 | |||
ACEA C3 | 0W-30 | ||
5W-30 |
*1 Consulte os valores de viscosidade SAE recomendados na página 6-26.
*2 Os Óleos Originais Mazda são concebidos/testados especialmente para o respetivo motor. Para um desempenho ótimo, recomendamos sempre a utilização de Óleos Originais Mazda.
*3 Se não for possível encontrar um Óleo Original Mazda, poderão ser utilizados óleos de motor alternativos que cumpram as especificações listadas.
*4 Utilize API SM/SN no Cazaquistão.
Não utilize óleos que não cumpram as especificações ou requisitos acima mencionados. A utilização de óleo não apropriado poderá originar danos no motor, o que não é coberto pela Garantia Mazda.
Lubrificante | Classificação | |
Óleo da caixa de velocidades manual | Serviço API | GL-4 |
SAE | 75W-80 | |
Óleo da caixa de velocidades automática | MZR 1.6 | Óleo Genuíno Mazda ATF M-V |
SKYACTIV-G 1.5, SKYACTIV-G 2.0, SKYACTIV-G 2.5, SKYACTIV-D 1.5, SKYACTIV-D 2.2 | Óleo Original Mazda ATF-FZ | |
Óleo dos travões/embraiagem | SAE J1703 ou FMVSS116 DOT-3 ou DOT-4 |
Capacidades
(Quantidades Aproximadas)
Item | Capacidade | ||||
Óleo do motor | MZR 1.6 | Com substituição do filtro de óleo | 3,9 L | ||
Sem substituição do filtro de óleo | 3,7 L | ||||
SKYACTIV-G 1.5 | Com substituição do filtro de óleo | 4,2 L | |||
Sem substituição do filtro de óleo | 3,9 L | ||||
SKYACTIV-G 2.0 | Com substituição do filtro de óleo | 4,2 L | |||
Sem substituição do filtro de óleo | 4,0 L | ||||
SKYACTIV-G 2.5 | Com substituição do filtro de óleo | 4,5 L | |||
Sem substituição do filtro de óleo | 4,3 L | ||||
SKYACTIV-D 1.5 | Com substituição do filtro de óleo | 5,1 L | |||
Sem substituição do filtro de óleo | 4,7 L | ||||
SKYACTIV-D 1.5 | Com substituição do filtro de óleo | 5,1 L | |||
Sem substituição do filtro de óleo | 4,8 L | ||||
Líquido de arrefecimento | MZR 1.6 | Caixa de velocidades manual | Rússia, Modelo com volante à direita | 5,5 L | |
Modelo com volante à esquerda (exceto Rússia)* 1 | 5,4 L/ 5,5 L | ||||
Caixa de velocidades automática | Rússia | 5,6 L | |||
Arábia Saudita | 5,7 L | ||||
Modelo com volante à esquerda (exceto Rússia, Arábia Saudita)*1 | 5,5 L/ 5,6 L | ||||
Modelo com volante à direita | 5,7 L | ||||
SKYACTIV-G 1.5 | Caixa de velocidades manual | Rússia | 5,8 L | ||
Europa | Modelo com volante à esquerda* 1 | 5,7 L/ 5,8 L | |||
Modelo com volante à direita | 5,6 L | ||||
Exceto Europa | 5,8 L | ||||
Caixa de velocidades automática | Modelo com volante à esquerda | 6,0 L | |||
Modelo com volante à direita | 5,8 L |
Item | Capacidade | ||||
Líquido de arrefecimento | SKYACTIV-G 2.0 | Caixa de velocidades manual | Europa | Modelo com volante à esquerda* 1 | 6,2 L/ 6,3 L |
Modelo com volante à direita | 6,1 L | ||||
Exceto Europa | Modelo com volante à esquerda* 1 | 6,2 L/ 6,3 L | |||
Modelo com volante à direita | 6,1 L | ||||
Caixa de velocidades automática | Arábia Saudita | 6,8 L | |||
Rússia | 6,5 L | ||||
Europa | Modelo com volante à esquerda* 1 | 6,3 L/ 6,5 L | |||
Modelo com volante à direita | 6,3 L | ||||
Exceto Europa | Modelo com volante à esquerda* 1 | 6,5 L | |||
Modelo com volante à direita | 6,4 L | ||||
SKYACTIV-G 2.5 |
Caixa de velocidades manual |
6,5 L | |||
Caixa de velocidades automática |
6,7 L | ||||
SKYACTIV-D 1.5 | Para motor | Caixa de velocidades manual | Modelo com volante à esquerda | 7,0 L | |
Modelo com volante à direita | 6,9 L | ||||
Caixa de velocidades automática | Modelo com volante à esquerda | 7,1 L | |||
Modelo com volante à direita | 7,0 L | ||||
Para permutador do ar turbocomprimido arrefecido a água | 1,8 L | ||||
SKYACTIV-D 2.2 | Caixa de velocidades manual | Modelo com volante à esquerda | 8,5 L | ||
Modelo com volante à direita | 8,8 L | ||||
Caixa de velocidades automática | Modelo com volante à esquerda | 8,8 L | |||
Modelo com volante à direita | 9,1 L | ||||
Óleo da caixa de velocidades manual | MZR 1.6 | 2,91 L | |||
SKYACTIV-G 1.5 | 1,59 L | ||||
SKYACTIV-G 2.0 | 1,70 L | ||||
SKYACTIV-G 2.5, SKYACTIV-D 1.5 | 1,65 L | ||||
SKYACTIV-D 2.2 | 2,40 L | ||||
Óleo da caixa de velocidades automática | MZR 1.6 | 7,0 L | |||
SKYACTIV-G 1.5 | 7,2 L | ||||
SKYACTIV-G 2.0, SKYACTIV-G 2.5, SKYACTIV-D 1.5 | 7,8 L | ||||
SKYACTIV-D 2.2 | 8,0 L | ||||
Depósito de combustível |
51,0 L |
Verifique os níveis de óleo e fluidos com as varetas ou através dos respetivos indicadores.
*1 A quantidade de líquido de arrefecimento do motor varia consoante as especificações.
Dimensões
Saloon
Item | Especificação do veículo |
Comprimento | 4.580 mm |
Largura | 1.795 mm |
Altura | 1.450 mm |
Via dianteira | 1.555 mm |
Via traseira | 1.560 mm |
Distância entre-eixos | 2.700 mm |
Hatchback
Item | Especificação do veículo | |
Comprimento | 4.470 mm | |
Largura | 1.795 mm | |
Altura*1 | Tipo A | 1.465 mm |
Tipo B | 1.450 mm | |
Via dianteira | 1.555 mm | |
Via traseira | 1.560 mm | |
Distância entre-eixos | 2.700 mm |
*1 A altura do veículo está categorizada de acordo com o tipo de antena da seguinte forma:
Lâmpadas
Luzes exteriores
Saloon (Exceto Conselho de Cooperação do Golfo/Iraque)/Hatchback
Lâmpada | Categoria | ||||
Potência | UNECE*1 (SAE) | ||||
Faróis | Com faróis LED | Máximos/médios | LED*2 | - (-) | |
Com faróis de halogéneo | Máximos | Com luzes diurnas | 55/15*3 | H15 (-) | |
Sem luzes diurnas | 60 | HB3 (9005) | |||
Médios | 55 | H11 (H11) | |||
Luzes diurnas/Luzes de presença (Com faróis LED) | LED*2 | - (-) | |||
Luzes diurnas (Com faróis de halogéneo)* | 55/15*4 | H15 (-) | |||
Luzes de presença (Com faróis de halogéneo) | 5 | W5W (-) | |||
Luzes de nevoeiro dianteiras* | LED*2 | - (-) | |||
Luzes de mudança de direção dianteiras | 21 | WY21W (7443NA) | |||
Luzes de mudança de direção laterais* | LED*2 | - (-) | |||
Terceira luz de stop | LED*2 | - (-) | |||
Luzes de mudança de direção traseiras | 21 | WY21W (7443NA) | |||
Luzes de stop (Com faróis LED) | LED*2 | - (-) | |||
Luzes de presença traseiras (Com faróis LED) | LED*2 | - (-) | |||
Luzes de stop/Luzes de presença traseiras (Com faróis de xénon) | 21/5 | W21/5W (7443) | |||
Luzes de marcha-atrás | Saloon | 16 | W16W (921) | ||
Hatchback | 21 | W21W (7440) | |||
Luz de nevoeiro traseira* | 21 | W21W (7440) | |||
Luzes da matrícula | 5 | W5W (-) |
*1 UNECE significa Comissão Económica das Nações Unidas para a Europa.
*2 LED é a abreviatura de Light Emitting Diode.
*3 Lâmpada de filamento duplo, contudo apenas é utilizada uma lâmpada de filamento de 55 W nos faróis (máximos).
*4 Lâmpada de filamento duplo, contudo apenas é utilizada uma lâmpada de filamento de 15 W nas luzes diurnas.
Saloon (Conselho de Cooperação do Golfo/Iraque)
Lâmpada | Categoria | |||
Potência | UNECE*1 (SAE) | |||
Faróis | Com faróis LED | Máximos/médios | LED*2 | - (-) |
Com faróis de halogéneo | Máximos | 60 | HB3 (-) | |
Médios | 55 | H11 (H11) | ||
Luzes diurnas (Com faróis LED) | LED*2 | - (-) | ||
Luzes de presença (Com faróis LED) | LED*2 | - (-) | ||
Luzes de presença laterais dianteiras (Com faróis LED) | 5 | WY5W (-) | ||
Luzes de presença/Luzes de presença laterais dianteiras (Com faróis de halogéneo) | 5 | WY5W (-) | ||
Luzes de nevoeiro dianteiras* | LED*2 | - (-) | ||
Luzes de mudança de direção dianteiras | 21 | WY21W (7443NA) | ||
Luzes de mudança de direção laterais | LED*2 | - (-) | ||
Terceira luz de stop | LED*2 | - (-) | ||
Luzes de mudança de direção traseiras | 21 | WY21W (7443NA) | ||
Luzes de stop (Com faróis LED) | LED*2 | - (-) | ||
Luzes de presença traseiras/Luzes de presença laterais traseiras (Com faróis LED) | LED*2 | - (-) | ||
Luzes de stop/Luzes de presença traseiras/ /Luzes de presença laterais traseiras (Com faróis de halogéneo) | 21 | W21W (7440) | ||
Luzes de marcha-atrás | 16 | W16W (921) | ||
Luzes da matrícula | 5 | W5W (-) |
*1 UNECE significa Comissão Económica das Nações Unidas para a Europa.
*2 LED é a abreviatura de Light Emitting Diode.
Luzes interiores
Lâmpada | Categoria | |
Potência | UNECE*1 | |
Luz do compartimento de bagagens (Saloon) | 3 | - |
Luz do compartimento de bagagens (Hatchback) | 5 | - |
Luzes do habitáculo (Dianteiras)/Luzes de leitura* | 8 | - |
Luzes do habitáculo (Dianteiras) * | 10 | - |
Luz do habitáculo (Traseira) * | 10 | - |
Luz do espelho de cortesia* | 2 | - |
*1 UNECE significa Comissão Económica das Nações Unidas para a Europa.
Pneus
Exemplo da designação do pneu e o seu significado
Informação sobre a designação dos pneus
Escolha os pneus apropriados para o seu veículo utilizando a seguinte informação sobre a designação dos pneus.
Símbolo de velocidade | Velocidade máxima permitida |
Q | Até 160 km/h |
R | Até 170 km/h |
S | Até 180 km/h |
T | Até 190 km/h |
U | Até 200 km/h |
H | Até 210 km/h |
V | Até 240 km/h |
W | Até 270 km/h |
Y | Até 300 km/h |
ZR | Superior a 240 km/h |
Pressão dos pneus
NOTA
Os pneus foram escolhidos de acordo com as características do chassis do seu veículo.
Quando substituir os pneus, a Mazda recomenda pneus do mesmo tipo dos originais. Para mais informações, consulte um reparador qualificado, recomendamos um Reparador Autorizado Mazda.
Verifique a placa de pressão dos pneus para averiguar o tamanho assim como a pressão.
Após o ajuste da pressão dos pneus, é necessário realizar a inicialização do sistema de monitorização da pressão dos pneus para permitir o funcionamento normal do sistema.
Consulte Inicialização do Sistema de Monitorização da Pressão dos Pneus.
Pneu standard
Tamanho | Pressão de insuflação | |||
Até 3 pessoas | - Carga total | |||
205/60R16 92V | Dianteiro | 250 kPa (2,5 bar) | 280 kPa (2,8 bar) | |
Traseiro | 250 kPa (2,5 bar) | 320 kPa (3,2 bar) | ||
215/45R18 89W | Tipo A*1 | Dianteiro | 240 kPa (2,4 bar) | 280 kPa (2,8 bar) |
Traseiro | 230 kPa (2,3 bar) | 300 kPa (3,0 bar) | ||
Tipo B*1 | Dianteiro | 250 kPa (2,5 bar) | 280 kPa (2,8 bar) | |
Traseiro | 250 kPa (2,5 bar) | 300 kPa (3,0 bar) | ||
215/45ZR18 93W | Dianteiro | 240 kPa (2,4 bar) | 280 kPa (2,8 bar) | |
Traseiro | 230 kPa (2,3 bar) | 300 kPa (3,0 bar) |
Peso de 1 pessoa: Cerca de 75 kg *1 Consulte a placa da pressão dos pneus (estrutura da porta do condutor) para saber a pressão correta.
Pneus Sobressalente Temporário*
Tamanho | Pressão de insuflação |
T125/70D16 96M | 420 kPa |
185/55R16 87M | 320 kPa (3,2 bar) |
Pneus de inverno
Tamanho | Pressão de insuflação | ||
Até 3 pessoas | - Carga total | ||
205/60R16*1 M + S | Dianteiro | 250 kPa (2,5 bar) | 280 kPa (2,8 bar) |
Traseiro | 270 kPa (2,7 bar) | 320 kPa (3,2 bar)*3 340 kPa (3,4 bar)*4 | |
215/45R18*2 M + S | Dianteiro | 240 kPa (2,4 bar) | 280 kPa (2,8 bar) |
Traseiro | 250 kPa (2,5 bar) | 320 kPa (3,2 bar) |
Peso de 1 pessoa: Cerca de 75 kg *1 Índice de Carga e Símbolo de Velocidade:92Q/92S/92H/92V *2 Índice de Carga e Símbolo de Velocidade:89Q/89S/89H/89V/89W *3 Índice de Carga e Símbolo de Velocidade:92Q/92S *4 Índice de Carga e Símbolo de Velocidade:92H/92V
Binário de aperto das porcas
Ao instalar um pneu, aperte a porca ao seguinte binário.
108-147 N-m (12-14 kgf-m)
Fusíveis
Travões
Se necessitar de informação relativamente à especificação do limite de desgaste dos discos dos travões e do método de medição, por favor, consulte um reparador qualificado, recomendamos um Reparador Autorizado Mazda. A informação é disponibilizada gratuitamente.
Características de Personalização
As seguintes características de personalização podem ser configuradas ou alteradas pelo cliente ou por um Reparador Autorizado Mazda. Para mais informações, consulte um Reparador Autorizado Mazda.
Adicionalmente, algumas das características de personalização podem ser alteradas pelo cliente, consoante a caraterística.
As características de personalização e as configurações que podem ser alteradas, variam consoante o mercado e a especificação.
Método de Alteração das Configurações
A: Consulte Configurações
B: Consulte o Ecrã de Economia de Combustível
C: Consulte Ecrã de Condução Ativa
D: Consulte Função Trancamento/Destrancamento Automático
E: Consulte Comando Transmissor
F: Consulte Trancamento, Destrancamento com o Interruptor de Pedido (Com a função chave avançada)
Item | Função | Configuração de Fábrica | Configurações Disponíveis | Método de Alteração das Configurações | |||
1 | 2 | 3 | |||||
Segurança | |||||||
Ajuda Inteligente à Travagem em Cidade Avançada (SCBS Avançado) (Exceto Filipinas, Taiwan, Tailândia) Ajuda Inteligente à Travagem em Cidade [Marcha em Frente] (SCBS F) (Filipinas, Taiwan, Tailândia) Ajuda Inteligente à Travagem em Cidade em Marcha-Atrás (SCBS R) Ajuda Inteligente à Travagem (SBS) |
O sistema pode ser alterado de modo a que a Ajuda Inteligente à Travagem em Cidade (SCBS)/ Ajuda Inteligente à Travagem (SBS) não funcione.* 1 |
On | On/Off | A | - | X | |
A distância, na qual o som de aviso de colisão ativa, pode ser alterada. | Intermédio | Próximo/Intermédio/ Longe | A | - | X | ||
O volume do som de aviso de colisão pode ser alterado. | Alto | Alto/Baixo/Off | A | - | X | ||
Sistema de Aviso de Saída de Faixa de Rodagem (LDWS) | O avisador do Sistema de Aviso de Saída de Faixa de Rodagem (LDWS) pode ser alterado.*2 | Ruído | Beep/Som forte | A | - | X | |
O volume do avisador sonoro do Sistema de Aviso de Saída de Faixa de Rodagem (LDWS) pode ser alterado. | Ruído | Baixo | Alto/Médio/Baixo | A | - | X | |
Sinal sonoro | Baixo | Alto/Baixo | A | - | X | ||
É possível alterar o instante do aviso no qual o Sistema de Aviso de Saída de Faixa de Rodagem (LDWS) determina que o veículo poderá estar a desviar-se da sua faixa. | Normal | Cedo/Médio/Tarde/ Adaptativo | A | - | X | ||
A sensibilidade do avisador do Sistema de Aviso de Saída de Faixa de Rodagem (LDWS) pode ser alterada. | Médio | Frequente/Médio/Raro | A | - | X | ||
Assistente de Faixa de Rodagem (LAS) & Sistema de Aviso de Saída de Faixa de Rodagem (LDWS) | O sistema pode ser alterado de modo a que a assistência à direção não opere. | On | On/Off | A | - | X | |
Quando a assistência à direção é ligada | O tempo para que o funcionamento da assistência à direção do Assistente de Faixa de Rodagem (LAS) e Sistema de Aviso de Saída de Faixa de Rodagem (LDWS) seja ativado pode ser alterado. | Lento | Cedo/Tarde | A | - | X | |
O cancelamento da sensibilidade da assistência à direção para o Assistente de Faixa de Rodagem (LAS) e Sistema de Aviso de Saída de Faixa de Rodagem (LDWS) pode ser alterado. | Alto | Alto/Médio/Baixo | A | - | X | ||
O sistema pode ser alterado de modo a que o Sistema de Aviso de Saída de Faixa de Rodagem não seja ativado. | On | On/Off | A | - | X | ||
Quando a assistência à direção é desligada | É possível alterar o instante do aviso no qual o Assistente de Faixa de Rodagem (LAS) e o Sistema de Aviso de Saída de Faixa de Rodagem (LDWS) determinam que o veículo poderá estar a desviar-se da sua faixa. | Normal | Cedo/Médio/Tarde/ Adaptativo | A | - | X | |
A sensibilidade do aviso do Assistente de Faixa de Rodagem (LAS) e Sistema de Aviso de Saída de Faixa de Rodagem (LDWS) pode ser alterada. | Médio | Frequente/Médio/Raro | A | - | X | ||
Assistente de Faixa de Rodagem (LAS) & Sistema de Aviso de Saída de Faixa de Rodagem (LDWS) | O tipo de aviso do Assistente de Faixa de Rodagem (LAS) e o Sistema de Aviso de Saída de Faixa de Rodagem (LDWS) pode ser alterado. | Vibração | Vibração/Beep/Som forte | A | - | X | |
A intensidade/volume do avisador do Assistente de Faixa de Rodagem (LAS) e Sistema de Aviso de Saída de Faixa de Rodagem (LDWS) podem ser alterados. | Vibração | Baixo | Alto/Baixo | A | - | X | |
Ruído | Baixo | Alto/Médio/Baixo | A | - | X | ||
Sinal sonoro | Baixo | Alto/Baixo | A | - | X | ||
Monitorização do Ângulo Morto (BSM) | O sistema pode ser configurado de modo a que a Monitorização do Ângulo Morto (BSM) não opere.* 1 | On | On/Off | A | - | X | |
Volume do som de aviso*3 | Alto | Alto/ Baixo/ Off | A | - | X | ||
Sistema de Assistência ao Reconhecimento da Distância (DRSS) | O sistema pode ser configurado de modo a que o Sistema de Assistência ao Reconhecimento da Distância (DRSS) não opere.*1 | On | On/Off | A | - | X | |
A distância na qual o veículo em frente, indicado no ecrã, liga a amber pode ser alterada. | Próximo | Longe/Intermédio/ Próximo | A | - | X | ||
Alerta de Concentração do Condutor (DAA) | O sistema pode ser configurado de modo a que o Alerta de Concentração do Condutor (DAA) não opere.*1 | On | On/Off | A | - | X | |
Sistema de Reconhecimento dos Sinais de Trânsito (TSR)*4 | O Sistema de Reconhecimento dos Sinais de Trânsito (TSR) pode ser configurado para ficar inoperacional.*1 | On | On/Off | A | - | X | |
O padrão de aviso do aviso de excesso de velocidade pode ser alterado. | On | Off/ Visual/ Áudio & Visual | A | - | X | ||
O tempo da ativação para o aviso de excesso de velocidade pode ser alterado. | +0 | +0,+5,+10 | A | - | X | ||
Veículo | |||||||
Fechos das portas | Condição de funcionamento da função de trancamento/ destrancamento automático | Trancar: Durante a Condução, Destrancar: IGN Off | Off/ Trancar Durante a Condução/ Trancar: Durante a Condução, Destrancar: IGN Off/ Trancar ao Deslocar a Alavanca das Velocidades da posição P/ Trancar: Deslocar a Alavanca das Velocidades da posição P, Destrancar: Em P/ Trancar: Durante a Condução, Destrancar: Em P | A | D | X | |
Sistema de entrada sem chave | Tempo para o trancamento automático da porta | 30 segundos | 90 segundos/ 60 segundos/ 30 segundos | A | - | X | |
Sistema de entrada de chave avançada | Tempo para o trancamento automático da porta | 30 segundos | 90 segundos/ 60 segundos/ 30 segundos | A | - | X | |
Função de trancamento automático operacional/ não-operacional | Off | On/Off | A | - | X | ||
Volume do sinal sonoro durante o trancamento/ destrancamento | Off ou Normal | Alto/ Normal/ Baixo/ Off | A | E, F | X | ||
Sistema de iluminação de entrada | Tempo até as luzes interiores desligarem após o fecho da porta | 15 segundos | 60 segundos/ 30 segundos/ 15 segundos/ 7,5 segundos | A | - | X | |
Tempo até as luzes interiores desligarem automaticamente quando qualquer porta não estiver completamente fechada | 30 minutos | 60 minutos/ 30 minutos/ 10 minutos | A | - | X | ||
Controlo automático do limpa-vidros | Operacional/não-operacional | On | On/Off*5 | A | - | X | |
Luzes diurnas | Operacional/não-operacional | On | On/Off | - | - | X | |
Controlo automático dos faróis | Tempo para as luzes ligarem | Normal | Alto/ Normal-Elevado/ Normal/ Normal-Baixo/ Baixo | A | - | X | |
Faróis LED Adaptativos (ALH) | Operaci |
Mazda 3. Operação do sistema
Se a luz indicadora do Assistente de Faixa de Rodagem (LAS) e Sistema de
Aviso de Saída
de Faixa de Rodagem (LDWS) OFF, no painel de instrumentos, desligar quando a
ignição
...
Citroen C-Elysee. Desativação do airbag dianteiro
do passageiro
Nunca instale um sistema de retenção
para crianças "de costas para a estrada"
num banco protegido por um airbag
dianteiro ativo. Esta situação poder&aac ...