Bloco de fusíveis (Compartimento do motor)
DESCRIÇÃO | CALIBRE DO FUSÍVEL | COMPONENTE PROTEGIDO | |
1 | FOG | 15A | Luzes de nevoeiro dianteiras* |
2 | H/L HI | 20A | Luzes de máximos |
3 | H/CLEAN | 20A | Lava-faróis* |
4 | STOP | 10A | Luzes de stop, Luz de nevoeiro traseira* |
5 | ROOM | 15A | Luzes do habitáculo |
6 | ENG+B | 7,5 A | Sistema de controlo do motor* |
7 | FUEL WARM | 15A | Aquecedor de combustível* |
8 | HAZARD | 25A | Luzes de emergência, Luzes de mudança de direção |
9 | ABS/DSCS | 30A | ABS, Sistema de controlo dinâmico de estabilidade* |
10 | METER2 | 7,5 A |
- |
11 | AUDIO2 | 7,5 A | Sistema de áudio* |
12 | BOSE | 25A | Modelo equipado com sistema de áudio Bose* |
13 | AUDIO1 | 15A | Sistema de áudio* |
14 | FUEL PUMP | 15A | Sistema de combustível* |
15 | HID R DRL | 15A | Farol (RH)*1 |
16 | AT PUMP | 15A | Sistema de controlo da transmissão* |
17 | HORN | 15A | Buzina |
18 | TAIL | 15A | Luzes de presença traseiras, luzes da matrícula, Luzes de presença |
19 | ST HEATER | 15A | Volante aquecido* |
20 | AT | 15A | Sistema de controlo da transmissão |
21 | R.WIPER | 15A | Limpa-vidro traseiro* |
22 | A/C | 15A | Ar condicionado |
23 | ENGINE3 | 15A | Sistema de controlo do motor |
24 | ENGINE2 | 15A | Sistema de controlo do motor |
25 | ENGINE1 | 15A | Sistema de controlo do motor |
26 | GLOW SIG | 5A | Sistema de controlo do motor* |
27 | EVVT | 20A | Sistema de controlo do motor* |
28 | WIPER | 20A | Limpa e lava para-brisas |
29 | DCDC REG | 30A | Para proteção de vários circuitos* |
30 | EPB L FUEL.P2 | 30A | Travão de estacionamento elétrico (LH) * |
31 | ADD FAN DE | 40A | Ventoinha de arrefecimento* |
32 | P.WINDOW1 | 30A | Vidros elétricos |
33 | H/L LOW R | 15A | Luz de médios (RH)*2 |
34 | H/L LOW L HID L | 15A | Farol (LH)*1, Luz de médios (LH)*2 |
35 | METER1 | 10A | Painel de instrumentos |
36 | IG2 | 30A | Para proteção de vários circuitos |
37 | EPB R LPG | 30A | Travão de estacionamento elétrico (RH) * |
38 | FUEL.P3 FAN DE | 40A | Sistema de combustível* |
39 | DCDC DE | 40A | Para proteção de vários circuitos* |
40 | SRS1 | 7,5 A | Airbag |
41 | ENGINE. IG1 | 15A | Sistema de controlo do motor |
42 | C/U IG1 | 15A | Para proteção de vários circuitos |
43 | METER3 | 10A | Painel de instrumentos* |
*1 Com faróis LED *2 Com faróis de halogéneo
Bloco de fusíveis (Lado esquerdo)
DESCRIÇÃO | CALIBRE DO FUSÍVEL | COMPONENTE PROTEGIDO | |
1 | P.WINDOW3 P.SEAT D | 30A | Banco de regulação elétrica* |
2 | D.LOCK | 25A | Fecho central das portas |
3 | P.WINDOW2 | 25A | Vidros elétricos |
4 | SEAT WARM | 20A | Aquecedor do banco* |
5 | R.OUTLET3 | 15A |
- |
6 | SRS2/ESCL | 15A | Bloqueio eletrónico da direção |
7 | SUNROOF | 10A | Teto de abrir* |
8 | M.DEF | 7,5 A | Desembaciador dos espelhos retrovisores exteriores* |
9 | R.OUTLET1 | 15A | Tomadas de acessórios* |
10 | MIRROR | 7,5 A | Espelhos retrovisores exteriores elétricos |
11 | F.OUTLET | 15A | Tomadas de acessórios |
12 | ABS IG AT IND | 7,5 A | Indicador de velocidade AT* |
13 | SRS1 | 7,5 A | - |
14 | METER1 | 10A | - |
15 | C/U IG1 | 15A | - |
*Alguns modelos.
Hyundai Ioniq Electric. Se tiver um furo durante a condução
Se um pneu furar durante a condução:
Levante o pé do pedal do acelerador e deixe o veículo
abrandar enquanto continua a conduzir a direito. Não acione os travões
imediatamente para des ...
Skoda Octavia. Configurações do comando por voz
Premir a tecla e tocar depois
na superfície de contacto →
Comando por
voz.
Exemplo de comandos (Sist. Infotainment) - ligar/desligar a indicação do
menu com
...